Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd
Close
- Inquiry
PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea G80 Hoist Chain For Manual Hoists
Category:
Papua New GuineaHoist Chain
Phone:+8613589351785
Product Description

Hand chain
| Size | inside Length | inside Width | Weight | ||
| mm | mm | mm | kg/m | ||
| 5 | 22.8 | 8.3 | 0.48 | ||
| 5 | 23.7 | 8.3 | 0.47 | ||
| 5 | 25 | 8.3 | 0.46 | ||
| Diameter | Tolerance | Pitch | Outside Width | Inside(Min) | Weight | Proof Load | Breaking Load (Min) | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kn | kn | |
| 5 | 0.1 | 15 | 17 | 3.8 | 6.8 | 0.55 | 19 | 31.6 | |
| -0.3 | |||||||||
| 6 | 0.12 | 18 | 20 | 0.45 | 7.76 | 0.79 | 27 | 45.4 | |
| -0.36 | |||||||||
| 6.3 | 0.13 | 19 | 21 | 0.48 | 8.14 | 0.86 | 30 | 50 | |
| -0.38 | |||||||||
| 7.1 | 0.14 | 21 | 23 | 0.54 | 8.52 | 1.1 | 38 | 63.1 | |
| -0.43 | |||||||||
| 8 | 0.16 | 24 | 26 | 0.6 | 9.68 | 1.38 | 48 | 80.6 | |
| -0.43 | |||||||||
| 9 | 0.18 | 27 | 30 | 0.68 | 11.64 | 1.78 | 61 | 102 | |
| -0.54 | |||||||||
| 10 | 0.2 | 30 | 33 | 0.75 | 12.6 | 2.17 | 76 | 126 | |
| -0.6 | |||||||||
| 11.2 | 0.4 | 34 | 35 | 0.85 | 13.2 | 2.68 | 79 | 158 | |
| -0.4 | |||||||||
: next page
What are your needs?