Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
Diameter (in) | Weight | Breaking Strength | ||||||
inner Cable | Outer Cover | Inner Cable | PVC Coating | Total | ||||
Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib | ||
3/32 | 1/8 | 17.4 | 7.89 | 3.2 | 1.44 | 20.6 | 9.33 | 1000 |
3/32 | 5/32 | 17.4 | 7.89 | 7.2 | 3.26 | 24.6 | 11.15 | 1000 |
1/8 | 5/32 | 29.0 | 13.15 | 4.1 | 1.84 | 33.1 | 14.99 | 2000 |
1/8 | 3/16 | 29.0 | 13.15 | 7.0 | 4.06 | 38.0 | 17.21 | 2000 |
3/16 | 1/4 | 65.0 | 29.48 | 12.6 | 5.70 | 77.6 | 35.18 | 4200 |
3/16 | 5/16 | 65.0 | 29.48 | 28.8 | 13.05 | 93.8 | 42.53 | 4200 |
1/4 | 5/16 | 110.0 | 49.90 | 16.2 | 7.33 | 126.2 | 57.23 | 7000 |
1/4 | 3/8 | 110.0 | 49.90 | 35.9 | 16.30 | 145.9 | 66.20 | 7000 |
5/16 | 3/8 | 173.0 | 78.47 | 19.8 | 8.96 | 192.8 | 87.43 | 9800 |
5/16 | 7/16 | 173.0 | 78.47 | 43.1 | 19.55 | 216.1 | 98.02 | 9800 |
3/8 | 7/16 | 243.0 | 110.22 | 23.3 | 10.60 | 266.3 | 120.82 | 14400 |
Inquiry
What are your needs?