Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
Dimensions(in) | Weight Per 100 | |||
(in) | A | B | C | (lbs) |
1/8 | 1.31 | 0.69 | 0.16 | 3.5 |
3/16 | 1.31 | 0.69 | 0.22 | 3.5 |
1/4 | 1.31 | 0.69 | 0.28 | 3.5 |
5/16 | 1.5 | 0.81 | 0.34 | 4 |
3/8 | 1.63 | 0.94 | 0.41 | 6.7 |
1/2 | 1.88 | 1.13 | 0.53 | 12.5 |
5/8 | 2.25 | 1.38 | 0.66 | 34.5 |
3/4 | 2.5 | 1.63 | 0.78 | 47.1 |
7/8 | 3.5 | 1.88 | 0.94 | 84.6 |
1 | 4.25 | 2.5 | 1.06 | 97.5 |
1 1/8-1 1/4 | 4.5 | 2.75 | 1.31 | 175 |
1 3/8 | 7.54 | 3.54 | 1.42 | 278.52 |
1 1/2 | 8.11 | 4.13 | 1.56 | 313.28 |
1 5/8 | 9.06 | 4.33 | 1.69 | 379.72 |
1 3/4 | 9.59 | 4.33 | 1.81 | 487.96 |
1 7/8 | 10.4 | 4.5 | 2.05 | 512.6 |
2 | 10.63 | 4.5 | 2.09 | 616 |
2 1/2 | 11.63 | 5.98 | 2.52 | 880 |

Inquiry
What are your needs?