Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
Rope Size | Dimensions(in) | Weight Per 100 | ||
(in) | A | B | C | (lbs) |
1/4 | 1.63 | 0.88 | 0.28 | 6.5 |
5/16 | 1.88 | 1.06 | 0.34 | 11.8 |
3/8 | 2.13 | 1.13 | 0.41 | 21.6 |
7/16 | 2.38 | 1.25 | 0.47 | 34.7 |
1/2 | 2.75 | 1.5 | 0.53 | 51 |
9/16 | 2.75 | 1.5 | 0.59 | 51 |
5/8 | 3.25 | 1.75 | 0.66 | 75.7 |
3/4 | 3.75 | 2 | 0.78 | 158.1 |
7/8 | 4.25 | 2.25 | 0.94 | 177.8 |
1 | 4.5 | 2.5 | 1.06 | 313.9 |
1 1/8-1 1/4 | 5.13 | 2.88 | 1.31 | 400 |
1 1/4-1 3/8 | 6.25 | 3.5 | 1.44 | 811 |
1 3/8-1 1/2 | 6.5 | 3.5 | 1.56 | 1294 |
1 5/8 | 8 | 4 | 1.72 | 1700 |
1 3/4 | 9 | 4.5 | 1.84 | 1775 |
1 7/8-2 | 12 | 6 | 2.09 | 2775 |
2 1/4 | 14 | 7 | 2.38 | 3950 |
2 3/8 | 14.88 | 7 | 2.52 | 4884 |
2 1/2 | 15.7 | 7.4 | 2.62 | 6270 |
2 3/4 | 16.46 | 7.4 | 2.9 | 6626 |
2 7/8 | 17.45 | 7.72 | 2.99 | 7920 |
3 | 18.31 | 7.72 | 3.15 | 8470 |
3 1/2 | 19.88 | 9.45 | 3.74 | 9680 |

Inquiry
What are your needs?