Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd
Close
- Inquiry
Product Description
| Chain Size(in) | W.L.L.(lbs) | M.B.S.(lbs) | Weight(lbs) |
| 1/4 | 2600 | 9200 | 3.75 |
| 5/16-3/8 | 5400 | 19000 | 10.50 |
| 5/16-3/8 | 6600 | 26000 | 11.23 |
| 3/8-1/2 | 9200 | 33000 | 12.90 |
| 1/2-5/8 | 13000 | 46000 | 14.55 |
Inquiry
What are your needs?