Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd
Close
- Inquiry
Product Description
| SIZE | Inside Length Max. | Outside Width Min. | W.L.L. | LENGTH |
| mm | mm | mm | kgs | m/100kgs |
| 6 | 21.5 | 18.9 | 320 | 114 |
| 8 | 27.5 | 24 | 530 | 70.5 |
| 10 | 33.5 | 29.5 | 830 | 45.2 |
| 12 | 40.6 | 37.5 | 1500 | 29.5 |
| 16 | 54 | 47 | 2310 | 17.6 |
Inquiry
What are your needs?