Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
Diameter | Inside Length | Outside Width | Working Load | Test Load | Breaking Load | Approx Weight | |
mm | Tolerance | mm | mm | N | N | N | kg/100m |
2 | +/-0.5 | 22 | 8 | 25 | 500 | 12500 | 6 |
2.5 | +/-0.5 | 24 | 10 | 40 | 800 | 2000 | 10 |
3 | +/-0.5 | 26 | 12 | 55 | 1050 | 3200 | 15 |
3.5 | +/-0.5 | 28 | 14 | 80 | 1540 | 3800 | 20 |
4 | +/-0.5 | 32 | 16 | 100 | 2000 | 6000 | 27 |
4.5 | +/-0.5 | 24 | 18 | 128 | 2500 | 6300 | 35 |
5 | +/-0.5 | 25 | 20 | 160 | 3150 | 10000 | 43 |
6 | +/-0.5 | 42 | 24 | 224 | 4500 | 14000 | 63 |
7 | +/-0.5 | 49 | 28 | 300 | 6000 | 18000 | 86 |
8 | +/-0.5 | 52 | 32 | 400 | 8000 | 25000 | 110 |
9 | +/-0.5 | 59 | 36 | 530 | 10500 | 32000 | 141 |
10 | +/-1.0 | 65 | 40 | 630 | 12500 | 40000 | 175 |
11 | +/-1.0 | 72 | 44 | 790 | 15800 | 47500 | 211 |
12 | +/-1.0 | 78 | 48 | 940 | 18800 | 56500 | 255 |
13 | +/-1.0 | 82 | 52 | 1000 | 21200 | 63000 | 295 |
16 | +/-1.0 | 100 | 64 | 1600 | 33000 | 100000 | 445 |
18 | +/-1.0 | 113 | 70 | 2120 | 42300 | 127000 | 565 |
19 | +/-1.0 | 119 | 72 | 2370 | 47300 | 142000 | 625 |
20 | +/-1.0 | 120 | 75 | 1500 | 50000 | 160000 | 700 |
22 | +/-1.0 | 127 | 82 | 3170 | 63300 | 190000 | 855 |
25 | +/-1.0 | 140 | 88 | 4090 | 81700 | 245000 | 1090 |
28 | +/-1.0 | 152 | 96 | 6000 | 120000 | 300000 | 1390 |
Inquiry
What are your needs?