Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
- Self-Colored Finish Or Galvanized Finish
- Used for a variety of applications
- Carbon steel material
Diameter | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Working Load Limit (Max.) | Minimum Breaking Force | Full Drum | Half Drum | Round Pail | |||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | ft | ft | ft |
3/16" | 5.5 | 0.98 | 24.8 | 0.41 | 10.5 | 800 | 360 | 3200 | 14.2 | 1600 | 800 | 250 |
1/4" | 7 | 1 | 25.4 | 0.47 | 12 | 1300 | 590 | 5200 | 23.1 | 800 | 400 | 141 |
5/16" | 8.7 | 1.06 | 27 | 0.5 | 12.7 | 2000 | 910 | 8000 | 35.6 | 550 | 275 | 92 |
3/8" | 10 | 1.26 | 32 | 0.57 | 14.5 | 2650 | 1200 | 10600 | 47.1 | 400 | 200 | 63 |
1/2" | 13 | 1.54 | 39 | 0.75 | 19 | 4500 | 2040 | 18000 | 80 | 200 | 100 | 37 |
5/8" | 16.7 | 1.91 | 48.5 | 0.99 | 25.2 | 7400 | 3360 | 29600 | 131.6 | 150 | - | - |
3/4" | 19.8 | 2.2 | 56 | 1.04 | 26.4 | 10400 | 4720 | 41600 | 184.9 | 100 | - | - |
Inquiry
What are your needs?