Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description

Size(in) | American Chain | A Chain Of Work Load | Two Chain Work Load (The Angle0-45° | Rope Working Load(T) | Dimensions(in) | Regular Marking | Weight(lbs) | ||
A | B | D | |||||||
1/2 | 1/4 | 1.5 | 2.12 | 3.4 | 127±6 | 63.5±5 | 13±1 | WLL2.8T | 0.79 |
5/16 | 2 | 2.8 | |||||||
5/8 | 5/16 | 2 | 2.8 | 4 | 152±6 | 76±5 | 16±1 | WLL3.15T | 1.54 |
3/8 | 3.15 | - | |||||||
3/4 | 3/8 | 3.15 | 4.25 | 5.6 | 140±6 | 70±5 | 19±1 | WLL4.25T | 2.05 |
7/8 | 3/8 | 3.15 | 4.25 | 6.9 | 160±6 | 90±5 | 22±1 | WLL5.3T | 3.3 |
1/2 | 5.3 | - | |||||||
1 | 1/2 | 5.3 | 7.5 | 11.8 | 178±6 | 89±5 | 25±1 | WLL11.2T | 4.62 |
5/8 | 8 | 11.2 | |||||||
1 1/4 | 5/8 | 8 | 11.2 | 17.7 | 222±7 | 111±6 | 32 -2+1 | WLL16T | 9.33 |
3/4 | 11.2 | 16 | |||||||
1 1/2 | 3/4 | 11.2 | 16 | 27.7 | 267±7 | 135±6 | 38-2+1 | WLL21.2T | 15.77 |
7/8 | 15 | 21.2 | |||||||
1 3/4 | 7/8 | 15 | 21.2 | 38.5 | 305±10 | 152±6 | 45-2+1 | WLL21.2T | 25.41 |
1 | 21.2 | - | |||||||
2 | 1 | 21.2 | 30 | 46.5 | 355±10 | 178±6 | 51-2+1 | WLL31.5T | 37.84 |
1 1/4 | 31.5 | - | |||||||
2 1/4 | 1 1/4 | 31.5 | 45 | 64.9 | 406±10 | 203±7 | 57-2+1 | WLL45T | 55.88 |
2 1/2 | - | - | - | 72.6 | 406±10 | 203±7 | 63.5±3 | WLL72.6T | 67.98 |
2 3/4 | - | - | - | 98.4 | 406±10 | 241±7 | 70±3 | WLL98.4T | 86.90 |
3 | - | - | - | 103 | 457±15 | 228±7 | 76±3 | WLL103T | 110.75 |
3 1/4 | - | - | - | 119 | 508±15 | 254±7 | 82.5±3 | WLL119T | 144.5 |
3 1/2 | - | - | - | 126 | 508±15 | 254±7 | 89±3 | WLL126T | 198.53 |
3 3/4 | - | - | - | 152 | 508±15 | 254±7 | 95±3 | WLL152T | 196.39 |
4 | - | - | - | 169 | 508±15 | 254±7 | 102±3 | WLL169T | 227.55 |
4 1/4 | - | - | - | 160 | 610±15 | 305±7 | 108±3 | WLL160T | 301.76 |
4 1/2 | - | - | - | 163 | 711±18 | 305±7 | 114±3 | WLL163T | 343.61 |
4 3/4 | - | - | - | 176 | 711±18 | 356±7 | 121±4 | WLL176T | 436.12 |
5 | - | - | - | 179 | 762±20 | 381±10 | 127±4 | WLL179T | 515.42 |
Inquiry
What are your needs?