Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description

Size(in) | American Chain | 3 or 4 Chain Work Load (The Angle0-45°) | Rope Working Load(T) | Dimensions(in) | Regular Marking | Weight(lbs) | |||||
A | B | D | a | b | d | ||||||
3/4 | 1/4 | 3.15 | 5.6 | 140±6 | 70±5 | 20±1 | 85±5 | 40±3 | 14±1 | WLL4.25T | 3.74 |
5/16 | 4.25 | ||||||||||
7/8 | 5/16 | 4.25 | 6.9 | 160±6 | 95±5 | 22±1 | 85±5 | 40±5 | 14±1 | WLL6.7T | 4.8 |
3/8 | 6.7 | ||||||||||
1 | 3/8 | 6.7 | 11.8 | 178±6 | 89±5 | 25±1 | 100±5 | 60±5 | 18±1 | WLL6.7T | 7.25 |
1 1/4 | 1/2 | 11.2 | 17.7 | 220±7 | 110±6 | 32-2+1 | 100±5 | 60±5 | 22±1 | WLL17T | 15.81 |
5/8 | 17 | ||||||||||
1 1/2 | 5/8 | 17 | 27.7 | 267±7 | 135±6 | 38-2+1 | 180±6 | 100±5 | 30-2+1 | WLL23.6T | 28.44 |
3/4 | 23.6 | ||||||||||
1 3/4 | 3/4 | 23.6 | 38.5 | 305±10 | 152±6 | 45-2+1 | 180±6 | 100±5 | 32-2+1 | WLL31.5T | 46.81 |
7/8 | 31.5 | ||||||||||
2 | 7/8 | 31.5 | 46.5 | 365±41 | 178±6 | 50-2+1 | 180±6 | 100±5 | 38-2+1 | WLL31.5T | 66.83 |
2 1/2 | 1 | 45 | 72.6 | 406±10 | 203±6 | 64-2+1 | 355±8 | 178±6 | 51-2+1 | WLL45T | 141.85 |
2 3/4 | 1 1/4 | 67 | 98.4 | 406±10 | 241±6 | 70-2+1 | 406±8 | 203±6 | 57-2+1 | WLL67T | 196.04 |
Inquiry
What are your needs?