Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description

Size(mm) | Dimensions(in) | W.L.L.(Ton) | M.B.S. (Ton) | Weight(lbs) | |||
B1 | D1 | H1 | H | ||||
6 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 1.80 | 1.12 | 4.48 | 0.22 |
7 | 0.76 | 0.35 | 0.96 | 2.34 | 1.50 | 6.00 | 0.35 |
8 | 0.77 | 0.37 | 0.97 | 2.44 | 2.00 | 8.00 | 0.44 |
10 | 0.98 | 0.46 | 1.10 | 2.75 | 3.15 | 12.60 | 0.73 |
13 | 1.18 | 0.59 | 1.44 | 3.50 | 5.30 | 21.20 | 1.49 |
16 | 1.42 | 0.75 | 1.61 | 4.00 | 8.00 | 32.00 | 2.57 |
Inquiry
What are your needs?