Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description

尺寸(mm) | 尺寸(in) | W.L.L.L.(吨) | M.B.S. (吨) | 重量(lbs) | |||
一个 | E | H | L | ||||
6 | 0.31 | 0.31 | 0.73 | 3.01 | 1.12 | 4.48 | 0.46 |
7/8 | 0.37 | 0.43 | 0.83 | 3.57 | 2.00 | 8.00 | 0.70 |
10 | 0.49 | 0.53 | 1.16 | 4.90 | 3.15 | 12.60 | 1.72 |
13 | 0.60 | 0.67 | 1.65 | 6.32 | 5.30 | 21.20 | 3.63 |
16 | 0.77 | 0.79 | 1.73 | 7.17 | 8.00 | 32.00 | 6.30 |
20 | 0.94 | 0.94 | 2.16 | 8.49 | 12.50 | 50.00 | 11.12 |
22 | 1.06 | 1.10 | 2.66 | 9.92 | 15.00 | 60.00 | 13.92 |
26 | 1.18 | 1.18 | 3.09 | 11.99 | 21.20 | 84.80 | 31.94 |
Inquiry
What are your needs?