Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description

Size(mm) | Dimensions(in) | W.L.L.(Ton) | M.B.S. (Ton) | Weight(lbs) | |||
H | A | K | L | ||||
6 | 0.30 | 0.55 | 1.75 | 2.36 | 1.40 | 5.60 | 0.18 |
8 | 0.38 | 0.75 | 2.46 | 3.28 | 2.50 | 10.00 | 0.40 |
10 | 0.49 | 0.91 | 2.70 | 3.72 | 4.00 | 16.00 | 0.75 |
13 | 0.66 | 1.08 | 3.50 | 5.00 | 6.70 | 26.80 | 1.50 |
16 | 0.83 | 1.32 | 4.06 | 5.71 | 10.00 | 40.00 | 2.68 |
20 | 0.96 | 1.65 | 4.57 | 6.89 | 16.00 | 64.00 | 4.69 |
Inquiry
What are your needs?