Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description

Size(mm) | Dimensions(in) | W.L.L.(Ton) | M.B.S. (Ton) | Weight(lbs) | |||
A | E | H | L | ||||
6 | 0.31 | 0.31 | 0.73 | 3.01 | 1.40 | 5.60 | 0.46 |
8 | 0.37 | 0.43 | 0.83 | 3.57 | 2.00 | 8.00 | 0.70 |
10 | 0.49 | 0.53 | 1.16 | 4.90 | 2.50 | 10.00 | 1.72 |
13 | 0.60 | 0.67 | 1.65 | 6.32 | 4.00 | 16.00 | 3.63 |
16 | 0.77 | 0.79 | 1.73 | 7.17 | 6.70 | 26.80 | 6.30 |
20 | 0.94 | 0.94 | 2.16 | 8.49 | 10.00 | 40.00 | 11.12 |
22 | 1.06 | 1.10 | 2.66 | 9.92 | 16.00 | 64.00 | 13.92 |
Inquiry
What are your needs?