Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description

Size(mm) | Dimensions(in) | W.L.L.(Ton) | M.B.S. (Ton) | Weight(lbs) | ||||
R | H | E | φ | L | ||||
6 | 1.94 | 0.73 | 0.31 | 0.53 | 2.99 | 1.40 | 5.60 | 0.37 |
8 | 2.36 | 0.83 | 0.43 | 0.67 | 3.56 | 2.00 | 8.00 | 0.54 |
10 | 3.07 | 1.14 | 0.52 | 0.79 | 4.72 | 2.50 | 10.00 | 1.43 |
13 | 3.86 | 1.69 | 0.65 | 1.02 | 6.14 | 4.00 | 16.00 | 3.06 |
16 | 4.19 | 1.71 | 0.76 | 1.18 | 6.57 | 6.70 | 26.80 | 4.84 |
20 | 5.51 | 2.16 | 0.94 | 1.46 | 8.56 | 10.00 | 40.00 | 10.12 |
22 | 6.39 | 2.68 | 1.10 | 1.73 | 10.06 | 16.00 | 64.00 | 18.04 |
Inquiry
What are your needs?