Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
Chain Size | Test Requirements | Weight (kg/m) | |||||
mm | BM1 | BM2 | BM3 | ||||
W.L.L. (kn) | B.M.S. (kn) | W.L.L. (kn) | B.M.S. (kn) | W.L.L. (kn) | B.M.S. (kn) | ||
6 | 6.62 | 13.32 | 9.30 | 18.60 | - | - | 0.78 |
7 | 9.02 | 18.13 | 12.60 | 25.20 | - | - | 1.06 |
8 | 11.78 | 23.68 | 18.50 | 33.00 | - | - | 1.39 |
9 | 14.90 | 29.97 | 20.90 | 41.80 | - | - | 1.76 |
10 | 13.40 | 37.00 | 25.80 | 51.60 | - | - | 2.17 |
11 | 22.60 | 44.70 | 31.20 | 62.40 | - | - | 2.63 |
12.5 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | - | - | 3.39 |
14 | 34.78 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | - | - | 4.25 |
16 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.88 | 5.56 |
17.5 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 | 6.65 |
19 | 66.42 | 133.37 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 | 7.83 |
20.5 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.70 | 303.42 | 9.12 |
22 | 89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 174.70 | 349.40 | 10.50 |
24 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.00 | 207.90 | 415.80 | 12.50 |
26 | 124.38 | 250.12 | 176.40 | 350.80 | 244.00 | 488.00 | 14.67 |
28 | 144.26 | 290.08 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00 | 17.00 |
30 | 165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 324.90 | 649.80 | 19.50 |
32 | 188.42 | 378.88 | 265.60 | 531.20 | 369.60 | 739.30 | 22.22 |
34 | 212.70 | 427.72 | 299.90 | 599.80 | 417.30 | 834.60 | 25.08 |
36 | 238.46 | 479.52 | 336.10 | 672.30 | 467.80 | 935.70 | 28.12 |
38 | 265.70 | 534.28 | 374.40 | 748.70 | 521.30 | 1042.50 | 31.33 |
40 | 294.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20 | 34.72 |
42 | 324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.50 | 38.28 |
44 | 356.22 | 716.32 | 502.70 | 999.60 | 698.90 | 1397.80 | 42.01 |
46 | 389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.60 | 763.90 | 1527.80 | 45.92 |
48 | 423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.60 | 831.70 | 1663.50 | 50.00 |
50 | 460.00 | 926.09 | 648.80 | 1293.60 | 902.50 | 1805.00 | 54.25 |
Inquiry
What are your needs?