Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
Chain Size | diamensions(in) | Test Requirements | |||||||||||
in | mm | Link Length A | Link Width B | length Of 5-links C | Weight Per 90'(lb) | Grade1 | Grade2 | Grade3 | Oil Rig Quantity | ||||
Proof Load | Break Load | Proof Load | Break Load | Proof Load | Break Load | Proof Load | Break Load | ||||||
5/8 | 16 | 3 3/4 | 2 1/4 | 13 3/4 | 365 | 16620 | 23745 | 23745 | 33220 | 33220 | 47465 | - | - |
3/4 | 19 | 4 1/2 | 2 5/8 | 16 1/2 | 480 | 23800 | 34000 | 34000 | 47600 | 47600 | 68000 | - | - |
13/16 | 20 | 4 7/8 | 2 7/8 | 17 7/8 | 570 | 27800 | 39800 | 39800 | 55700 | 55700 | 79500 | - | - |
7/8 | 22 | 5 1/4 | 3 1/8 | 19 1/4 | 660 | 32200 | 46000 | 46000 | 64400 | 64400 | 91800 | - | - |
15/16 | 24 | 5 5/8 | 3 5/16 | 20 5/8 | 760 | 36800 | 52600 | 52600 | 73700 | 73700 | 105000 | - | - |
1 | 25 | 6 | 3 9/16 | 22 | 860 | 41800 | 59700 | 59700 | 83600 | 83600 | 119500 | 84000 | 129000 |
1 1/8 | 28 | 6 3/4 | 4 | 24 3/4 | 1080 | 52600 | 75000 | 75000 | 105000 | 105000 | 150000 | 106000 | 161000 |
1 3/16 | 30 | 7 1/8 | 4 1/4 | 26 1/8 | 1220 | 58400 | 83400 | 83400 | 116500 | 116500 | 167000 | - | - |
1 1/4 | 32 | 7 1/2 | 4 1/2 | 27 1/2 | 1350 | 64500 | 92200 | 92200 | 129000 | 129000 | 184000 | 130000 | 198000 |
1 3/8 | 34 | 8 1/4 | 4 15/16 | 30 1/4 | 1630 | 77500 | 111000 | 111000 | 155000 | 155000 | 222000 | 157000 | 235000 |
1 7/16 | 36 | 8 5/8 | 5 3-16 | 31 5/8 | 1780 | 84500 | 120500 | 120500 | 169000 | 169000 | 241000 | - | - |
1 1/2 | 38 | 9 | 5 3/8 | 33 | 1940 | 91700 | 131000 | 131000 | 183000 | 183000 | 262000 | 185000 | 280000 |
1 9/16 | 40 | 9 3/8 | 5 5/8 | 34 3/8 | 2090 | 99200 | 142000 | 142000 | 198500 | 198500 | 284000 | - | - |
1 5/8 | 42 | 9 3/4 | 5 7/8 | 35 3/4 | 2240 | 108000 | 153000 | 153000 | 214000 | 214000 | 306000 | 216000 | 325000 |
1 3/4 | 44 | 10 1/2 | 6 5/16 | 38 1/2 | 2590 | 123500 | 176000 | 176000 | 247000 | 247000 | 352000 | 249000 | 380000 |
1 13/16 | 46 | 10 7/8 | 6 1/2 | 39 7/8 | 2790 | 132000 | 188500 | 188500 | 264000 | 264000 | 377000 | - | - |
1 7/8 | 48 | 11 1/4 | 6 3/4 | 41 1/4 | 2980 | 140500 | 201000 | 201000 | 281000 | 281000 | 402000 | 285000 | 432000 |
2 | 50 | 12 | 7 3/16 | 44 | 3180 | 149500 | 214000 | 214000 | 299000 | 299000 | 427000 | - | - |
2 1/16 | 52 | 12 3/8 | 7 7/16 | 45 3/8 | 3570 | 168500 | 241000 | 241000 | 337000 | 337000 | 482000 | 342000 | 518000 |
2 1/8 | 54 | 12 3/4 | 7 5/8 | 46 3/4 | 3790 | 178500 | 255000 | 255000 | 357000 | 357000 | 510000 | 362000 | 548000 |
2 3/16 | 56 | 13 1/8 | 7 7/8 | 48 1/8 | 4020 | 188500 | 269000 | 269000 | 377000 | 377000 | 538000 | 382500 | 579100 |
2 1/4 | 58 | 13 1/2 | 8 1/8 | 49 1/2 | 4250 | 198500 | 284000 | 284000 | 396000 | 396000 | 570000 | 403000 | 610000 |
2 3/8 | 60 | 14 1/4 | 8 9/16 | 52 1/4 | 4730 | 212000 | 314000 | 314000 | 440000 | 440000 | 628000 | 447000 | 675000 |
2 7/16 | 62 | 14 5/8 | 8 3/4 | 53 5/8 | 4960 | 231000 | 330000 | 330000 | 462000 | 462000 | 660000 | 469500 | 709500 |
2 1/2 | 64 | 15 | 9 | 55 | 5270 | 242000 | 346000 | 346000 | 484000 | 484000 | 692000 | 492000 | 744000 |
2 9/16 | 66 | 15 3/8 | 9 1/4 | 56 3/8 | 5540 | 254000 | 363000 | 363000 | 507000 | 507000 | 726000 | 516000 | 778500 |
2 5/8 | 67 | 15 3/4 | 9 7/16 | 57 3/4 | 5820 | 265000 | 379000 | 379000 | 530000 | 530000 | 758000 | 540000 | 813000 |
2 11/16 | 68 | 16 1/8 | 9 11/16 | 59 1/8 | 6110 | 277000 | 396000 | 396000 | 554000 | 554000 | 792000 | 565000 | 849000 |
2 3/4 | 70 | 16 1/2 | 9 7/8 | 60 1/2 | 6410 | 289000 | 413000 | 413000 | 578000 | 578000 | 826000 | 590000 | 885000 |
2 7/8 | 73 | 17 1/4 | 10 3/8 | 63 1/4 | 7020 | 314000 | 449000 | 449000 | 628000 | 628000 | 897000 | 640000 | 965000 |
3 | 76 | 18 | 10 13/16 | 66 | 7650 | 340000 | 485000 | 485000 | 679000 | 679000 | 970000 | 693000 | 1045000 |
3 1/16 | 78 | 18 3/8 | 11 | 67 3/8 | 7980 | 353000 | 504000 | 504000 | 705000 | 705000 | 1008000 | 720500 | 1086500 |
3 3/16 | 81 | 19 1/8 | 11 1/2 | 70 1/8 | 8660 | 380000 | 542000 | 542000 | 759000 | 759000 | 1084000 | 776050 | 1169000 |
3 1/4 | 83 | 19 1/2 | 11 11/16 | 71 1/2 | 9010 | 393000 | 562000 | 562000 | 787000 | 787000 | 1124000 | 804100 | 1210000 |
3 5/16 | 84 | 19 7/8 | 11 15/16 | 72 7/8 | 9360 | 407000 | 582000 | 582000 | 814000 | 814000 | 1163000 | 833150 | 1253000 |
3 3/8 | 86 | 20 1/4 | 12 1/8 | 74 1/4 | 9730 | 421000 | 602000 | 602000 | 843000 | 843000 | 1204000 | 862200 | 1296000 |
3 7/16 | 87 | 20 5/8 | 12 3/8 | 75 5/8 | 10100 | 435000 | 622000 | 622000 | 871000 | 871000 | 1244000 | 892100 | 1339550 |
3 1/2 | 90 | 21 | 12 5/8 | 77 | 10300 | 450000 | 643000 | 643000 | 900000 | 900000 | 1285000 | 922000 | 1383100 |
3 5/8 | 92 | 21 3/4 | 12 15/16 | 79 3/4 | 11300 | 479000 | 685000 | 685000 | 958000 | 958000 | 1369000 | 1021000 | 1566000 |
3 3/4 | 95 | 22 1/2 | 13 3/8 | 82 1/8 | 12000 | 509000 | 728000 | 728000 | 1019000 | 1019000 | 1455000 | 1120000 | 1750000 |
3 7/8 | 98 | 23 1/4 | 14 | 85 1/4 | 12900 | 540000 | 772000 | 772000 | 1080000 | 1080000 | 1543000 | 1205000 | 1863000 |
4 | 102 | 24 | 14 3/8 | 88 | 13700 | 571000 | 816000 | 816000 | 1143000 | 1143000 | 1632000 | 1298000 | 1996500 |
Inquiry
What are your needs?