Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
Diameter | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Working Load Limit (Max.) | Minimum Breaking Force | Full Drum | Half Drum | |||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | ft | ft |
3/16 | 5 | 0.98 | 24.8 | 0.3 | 7.7 | 930 | 420 | 3720 | 16.6 | 1600 | 800 |
7/32 | 5.5 | 0.98 | 24.8 | 0.25 | 6.4 | 1200 | 540 | 4800 | 21.4 | 800 | 400 |
1/4 | 6.5 | 1.24 | 31.5 | 0.3 | 7.7 | 1570 | 710 | 6280 | 28 | 800 | 400 |
5/16 | 8 | 1.29 | 32.8 | 0.38 | 9.8 | 2400 | 1090 | 9600 | 42.8 | 550 | 275 |
3/8 | 10 | 1.38 | 35 | 0.55 | 14 | 3550 | 1610 | 14200 | 63.2 | 400 | 200 |
7/16 | 12 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 | 5400 | 2450 | 21600 | 96.2 | 200 | 100 |
1/2 | 13 | 1.79 | 45.5 | 0.62 | 15.8 | 6500 | 2950 | 26000 | 116 | 200 | 100 |
Inquiry
What are your needs?