Welcome to Rizhao SAFETY Chain Co., Ltd





Close
- Inquiry
Product Description
size(in) | W.L.L.(Ibs) | M.B.S.(lbs) | Dimensions(in) | Weight(Ibs) | ||
A | B | C | ||||
1/4X4 | 500 | 2500 | 4 | 0.5 | 0.38 | 0.15 |
5/16X4 1/2 | 800 | 4000 | 4.5 | 0.56 | 0.44 | 0.19 |
3/8X6 | 1200 | 6000 | 6 | 0.63 | 0.50 | 0.29 |
1/2X6 | 2200 | 11000 | 6 | 0.81 | 0.62 | 0.60 |
1/2X9 | 2200 | 11000 | 9 | 0.81 | 0.62 | 0.68 |
1/2X12 | 2200 | 11000 | 12 | 0.81 | 0.62 | 1.00 |
5/8X6 | 3500 | 17500 | 6 | 1 | 0.75 | 0.90 |
5/8X9 | 3500 | 17500 | 9 | 1 | 0.75 | 1.18 |
5/8X12 | 3500 | 17500 | 12 | 1 | 0.75 | 1.43 |
3/4X6 | 5200 | 26000 | 6 | 1.12 | 0.94 | 1.30 |
3/4X9 | 5200 | 26000 | 9 | 1.12 | 0.94 | 1.75 |
3/4X12 | 5200 | 26000 | 12 | 1.12 | 0.94 | 2.08 |
3/4X18 | 5200 | 26000 | 18 | 1.12 | 0.94 | 2.50 |
7/8X6 | 7200 | 36000 | 6 | 1.31 | 1.06 | 1.86 |
7/8X12 | 7200 | 36000 | 12 | 1.31 | 1.06 | 2.70 |
7/8X18 | 7200 | 36000 | 18 | 1.31 | 1.06 | 3.80 |
1X6 | 10000 | 50000 | 6 | 1.5 | 1.25 | 2.48 |
1X12 | 10000 | 50000 | 12 | 1.5 | 1.25 | 3.93 |
1X18 | 10000 | 50000 | 18 | 1.5 | 1.25 | 5.28 |
1X24 | 10000 | 50000 | 24 | 1.5 | 1.25 | 7.38 |
1 1/4X6 | 15200 | 76000 | 6 | 1.88 | 1.50 | 3.90 |
1 1/4X12 | 15200 | 76000 | 12 | 1.88 | 1.50 | 5.25 |
1 1/4X18 | 15200 | 76000 | 18 | 1.88 | 1.50 | 7.75 |
1 1/4X24 | 15200 | 76000 | 24 | 1.88 | 1.50 | 9.93 |
1 1/2X6 | 21400 | 107000 | 6 | 2.25 | 1.75 | 5.80 |
1 1/2X12 | 21400 | 107000 | 12 | 2.25 | 1.75 | 8.75 |
1 1/2X18 | 21400 | 107000 | 18 | 2.25 | 1.75 | 11.00 |
1 1/2X24 | 21400 | 107000 | 24 | 2.25 | 1.75 | 13.69 |
1 3/4X18 | 28000 | 140000 | 18 | 2.62 | 2.12 | 16.38 |
1 3/4X24 | 28000 | 140000 | 24 | 2.62 | 2.12 | 21.25 |
2X6 | 37000 | 185000 | 6 | 3 | 2.38 | 12.50 |
2X24 | 37000 | 185000 | 24 | 3 | 2.38 | 27.60 |
2 1/2X6 | 60000 | 300000 | 6 | 3.88 | 3.12 | 27.00 |
2 1/2X24 | 60000 | 300000 | 24 | 3.88 | 3.12 | 54.00 |
2 3/4X24 | 75000 | 375000 | 24 | 3.88 | 3.12 | 54.00 |

Inquiry
What are your needs?